Duty drawback products
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature | 
|---|---|---|---|
| EXTRATOS TANANTES, MAT.CORANTES, TINTAS,ETC. | 32 | ||
| FRUTAS; CASCAS DE CITRICOS E DE MELOES | 08 | ||
| FUMO(TABACO) E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS | 24 | ||
| GOMAS,RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTR.VEGETAIS | 13 | ||
| GORDURAS, OLEOS E CERAS, ANIMAIS OU VEGETAIS | 15 | ||
| LEITE E LATICINIOS;PROD.COMEST.ORIGEM ANIMAL | 04 | ||
| MAT.P/TRANCARIA E PROD.ORIG.VEGETAL N/ESPEC. | 14 | ||
| MATERIAS ALBUMINOIDES, COLAS, ENZIMAS,ETC. | 35 | ||
| MINERIOS, ESCORIAS E CINZAS | 26 | ||
| ÓLEOS ESSENCIAIS E RESINÓIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA OU DE TOUCADOR PREPARADOS E PREPARAÇÕES COSMÉTICAS | 33 | 
Back to Brazil profile.