Duty drawback products
Product Coverage
- « first
 - ‹ previous
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature | 
|---|---|---|---|
| PRODUTOS DIVERSOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS | 38 | ||
| PRODUTOS FARMACEUTICOS | 30 | ||
| PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 37 | ||
| PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS; ETC. | 28 | ||
| PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS | 29 | ||
| RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES ; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS | 23 | ||
| SABOES,AGENTES ORG.SUPERF.,CERAS ARTIF.,ETC. | 34 | ||
| SAL;ENXOFRE;TERRAS,PEDRAS;GESSO,CAL,CIMENTO | 25 | ||
| SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRAOS; ETC. | 12 | 
Back to Brazil profile.