Agricultural products subject to TRQs
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature | 
|---|---|---|---|
| Rice | 11031930 | HS2017 | |
| Rice | 19021910 | HS2017 | |
| Rice | 11032010 | HS2017 | |
| Rice | 19022010 | HS2017 | |
| Rice | 11041910 | HS2017 | |
| Rice | 18069061 | HS2017 | |
| Rice | 11042920 | HS2017 | |
| Rice | 19049010 | HS2017 | |
| Rice | 11081910 | HS2017 | |
| Rice | 18069092 | HS2017 | 
Back to Chinese Taipei profile.