Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Aceite de orujo de oliva en bruto | 151010000000 | SAC 2022 | |
| Aceite de pepita de uva | 151590900011 | SAC 2022 | |
| Aceite en bruto | 151311000000 | SAC 2022 | |
| Aceite en bruto, incluso sin gosipol | 151221000000 | SAC 2022 | |
| Aceites | 150420000010 | SAC 2022 | |
| Aceites | 150430000010 | SAC 2022 | |
| Aceites de fruta de palma y almendra de palma y sus fracciones; Aceites de girasol y sus fracciones; Aceites de maíz y sus fracciones; Aceite de soja (soya) y sus fracciones; Manteca vegetal; Margarina | 151620900091 | SAC 2022 | |
| Aceites de hígado de pescado y sus fracciones | 150410000000 | SAC 2022 | |
| Aceitunas | 200570000000 | SAC 2022 | |
| Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | 210130000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.