Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Brotes de bambú | 200591000000 | SAC 2022 | |
Caballas (macarelas) | 160415000000 | SAC 2022 | |
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 180500000000 | SAC 2022 | |
Café instantáneo, sin aromatizar | 210111000010 | SAC 2022 | |
Cangrejos, excepto macruros | 160510000000 | SAC 2022 | |
Cascado, excepto el enlatado, envasado o empacado en plástico sellado | 110423000010 | SAC 2022 | |
Caseína | 350110000000 | SAC 2022 | |
Caviar | 160431000000 | SAC 2022 | |
Cebollas | 200190200000 | SAC 2022 | |
Cerezas | 200860000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.