Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| De frutas tropicales. Impuesto específico por cada 250 ml | 200990000092 | SAC 2022 | |
| De frutas. Impuesto específico por cada 250 ml | 220210000021 | SAC 2022 | |
| De frutas. Impuesto específico por cada 250 ml | 220299900091 | SAC 2022 | |
| De frutas. Impuesto específico por cada 250 ml | 220299100010 | SAC 2022 | |
| De gallo o gallina para la alimentación infantil envasados herméticamente | 160210200011 | SAC 2022 | |
| De gallo o gallina para la alimentación infantil envasados herméticamente | 160220000011 | SAC 2022 | |
| De gallo y gallina | 160290900010 | SAC 2022 | |
| De harina de trigo | 190520000010 | SAC 2022 | |
| De harina de trigo, incluido el molido | 190540000010 | SAC 2022 | |
| De insectos | 160290100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.