Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
De res para la alimentación infantil envasados herméticamente | 160220000091 | SAC 2022 | |
De res para la alimentación infantil envasados herméticamente | 160210100010 | SAC 2022 | |
De trigo | 110311000000 | SAC 2022 | |
De trigo | 110320100000 | SAC 2022 | |
De valor Brix inferior o igual a 20 | 200941000000 | SAC 2022 | |
De valor Brix inferior o igual a 20 | 200921000000 | SAC 2022 | |
De valor Brix inferior o igual a 20 | 200971000000 | SAC 2022 | |
De valor Brix inferior o igual a 20 | 200931000000 | SAC 2022 | |
De valor Brix inferior o igual a 30 | 200961000000 | SAC 2022 | |
Del área centroamericana | 220430000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.