Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Afrecho (salvado) de trigo | 230230000010 | SAC 2022 | |
Agar-agar | 130231000000 | SAC 2022 | |
Agrios (cítricos) | 200830000000 | SAC 2022 | |
Agua natural envasada, en envases menores de 18 litros. Impuesto específico por cada 250 ml | 220190000091 | SAC 2022 | |
Agua natural potable, excepto en recipientes de cualquier material | 220190000010 | SAC 2022 | |
Agua, mineral sin gasear, azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada. Impuesto específico por cada 250 ml | 220210000040 | SAC 2022 | |
Ahumadas, incluso cocidas antes o durante el ahumado | 030611210000 | SAC 2022 | |
Ahumadas, incluso peladas o cocidas antes o durante el ahumado | 030634100000 | SAC 2022 | |
Ahumadas, incluso peladas o cocidas antes o durante el ahumado | 030830910000 | SAC 2022 | |
Ahumadas, incluso peladas o cocidas antes o durante el ahumado | 030691100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.