Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Dentro de contingente con Canadá, azúcar no originaria | 170191000010 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Canadá, azúcar no originaria | 170199000010 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 040510000030 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 040221220030 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 210500000012 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 040299900010 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 040520000030 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 040221120030 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 040690200010 | SAC 2022 | |
| Dentro de contingente con Estados Unidos | 100640000011 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.