Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Dentro de contingente OMC (cuota para Canadá, con certificado de origen) | 040210000091 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC (cuota para Canadá, con certificado de origen) | 040210000011 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente OMC: 375 TM en total asignadas entre los incisos 0406.10.00.00.11, 0406.10.00.00.19, 0406.30.00.00.10 | 040630000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040221210050 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 160249900012 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040221110015 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040630000040 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 040221220060 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 160249900032 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente Reino Unido | 160241000013 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.