Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Dentro de contingente UE | 160241000012 | SAC 2022 | |
| Descafeinado | 090122000000 | SAC 2022 | |
| Desvainados | 200551000000 | SAC 2022 | |
| Dextrina | 350510100000 | SAC 2022 | |
| Dulce de leche | 190190900020 | SAC 2022 | |
| Dulces o bocadillos de pulpa o pastas de guayaba; Turrón de maní, macadamia y almendra | 170490000010 | SAC 2022 | |
| Durum | 110100000012 | SAC 2022 | |
| Elotitos (jilotes, chilotes) | 200190100000 | SAC 2022 | |
| En bloques Certificado como "orgánico" | 180310000020 | SAC 2022 | |
| En bolsitas con un contenido inferior o igual a 2,5 gramos | 090210000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.