Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| En bolsitas con un contenido inferior o igual a 2,5 gramos | 090210000010 | SAC 2022 | |
| En envase de vidrio o de lata | 090121000010 | SAC 2022 | |
| En envases menores de 18 litros. Impuesto específico por cada 250 ml | 220110000011 | SAC 2022 | |
| En envases menores de 18 litros. Impuesto específico por cada 250 ml | 220110000091 | SAC 2022 | |
| En grano certificado como "orgánico" | 090121000020 | SAC 2022 | |
| En panes sin adición de otras materias | 180310000010 | SAC 2022 | |
| En panes sin adición de otras materias | 180320000010 | SAC 2022 | |
| Enlatadas distintas al inciso 2202.10.00.00.11. Impuesto específico por cada 250 ml | 220210000012 | SAC 2022 | |
| Enlatadas distintas al inciso 2202.10.00.00.31. Impuesto específico por cada 250 ml | 220210000032 | SAC 2022 | |
| Enlatadas distintas al inciso 2202.99.90.00.11. Impuesto específico por cada 250 ml | 220299900012 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.