Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Envasados herméticamente | 160554000010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160563000010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160555000010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160569000010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160540900010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160556000010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160551000010 | SAC 2022 | |
| Envasados herméticamente | 160557000010 | SAC 2022 | |
| Espárragos | 200490000010 | SAC 2022 | |
| Espárragos | 200560000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.