Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Estabilizados por medio de tratamiento térmico para la inactivación enzimática | 110422110000 | SAC 2022 | |
| Estearina solar y aceite de manteca de cerdo | 150300100000 | SAC 2022 | |
| Estofados y enlatados | 200310000010 | SAC 2022 | |
| Estofados y enlatados | 200390900010 | SAC 2022 | |
| Extracto de malta | 190190100000 | SAC 2022 | |
| Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | 160300000000 | SAC 2022 | |
| Fécula de papa (patata) | 110813000000 | SAC 2022 | |
| Fécula de yuca (mandioca) | 110814000000 | SAC 2022 | |
| Fresas (frutillas) | 200880000000 | SAC 2022 | |
| Frescos | 040620900011 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.