Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Frescos | 040620900031 | SAC 2022 | |
| Frescos | 040620900091 | SAC 2022 | |
| Frescos | 040620900011 | SAC 2022 | |
| Fructosa químicamente pura | 170250000000 | SAC 2022 | |
| Frutas tropicales | 200897000010 | SAC 2022 | |
| Frutas tropicales conservadas (excepto piña) | 200600000010 | SAC 2022 | |
| Frutas tropicales conservadas en su jugo de miel | 200899900010 | SAC 2022 | |
| Frutas tropicales conservadas, diferentes del inciso 2008.99.90.00.10 | 200899900020 | SAC 2022 | |
| Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido | 110430000000 | SAC 2022 | |
| Gluten de trigo, incluso seco | 110900000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.