Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Hasta 15% de alcohol por volumen | 220840100021 | SAC 2022 | |
Hasta 15% de alcohol por volumen | 220422000021 | SAC 2022 | |
Hasta un 15% de alcohol por volumen | 220421000011 | SAC 2022 | |
Hidrolizados de proteínas vegetales | 210690100000 | SAC 2022 | |
Hojas de sábila certificado como "orgánico" | 121190921031 | SAC 2022 | |
Hojuelas de maíz de tipo "corn flakes" que no contengan azúcar u otros edulcorantes. | 190410900020 | SAC 2022 | |
Horchata y pinolillo | 190190900092 | SAC 2022 | |
Hortalizas homogeneizadas | 200510000000 | SAC 2022 | |
Hostias | 190590000050 | SAC 2022 | |
Imitaciones de queso procesado | 210690600020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.