Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Jugo de tamarindo | 200989900020 | SAC 2022 | |
Lactosuero, aunque este modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante | 040410000000 | SAC 2022 | |
Langostas | 160540100000 | SAC 2022 | |
Las demás | 040291900090 | SAC 2022 | |
Las demás | 121229000000 | SAC 2022 | |
Las demás | 160239000000 | SAC 2022 | |
Las demás | 040390900019 | SAC 2022 | |
Las demás | 040221110019 | SAC 2022 | |
Las demás | 040120000090 | SAC 2022 | |
Las demás | 210690300019 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.