Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Los demás. Impuesto específico por cada 250 ml | 220190000099 | SAC 2022 | |
Los demás. Impuesto específico por cada 250 ml | 200911000090 | SAC 2022 | |
Los demás. Impuesto específico por cada 250 ml | 200990000099 | SAC 2022 | |
Los demás. Impuesto específico por cada 250 ml | 200919900090 | SAC 2022 | |
Los demás. Impuesto específico por cada 250 ml | 200989900090 | SAC 2022 | |
Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) | 200580000000 | SAC 2022 | |
Maltosa químicamente pura | 170290100000 | SAC 2022 | |
Manteca de cerdo | 150110000000 | SAC 2022 | |
Mantequilla | 200811100000 | SAC 2022 | |
Margarina, excepto la margarina líquida | 151710000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.