Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otras | 180620900000 | SAC 2022 | |
| Otras | 200820000090 | SAC 2022 | |
| Otras | 110290900000 | SAC 2022 | |
| Otras | 210690300090 | SAC 2022 | |
| Otras. Impuesto específico por cada 250 ml | 220299900029 | SAC 2022 | |
| Otras. Impuesto específico por cada 250 ml | 220299100090 | SAC 2022 | |
| Otros | 200290900000 | SAC 2022 | |
| Otros | 170260000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 160220000019 | SAC 2022 | |
| Otros | 210120900000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.