Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151229000010 | SAC 2022 | |
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151790901091 | SAC 2022 | |
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151590900012 | SAC 2022 | |
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151790909011 | SAC 2022 | |
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151529000020 | SAC 2022 | |
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151319000010 | SAC 2022 | |
Refinados en el Area Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151610000010 | SAC 2022 | |
Rellenos | 180631000000 | SAC 2022 | |
Sábila en polvo liofilizado certificado como "orgánico" | 121190921032 | SAC 2022 | |
Sal refinada | 250100200000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.