Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Secas | 040811000000 | SAC 2022 | |
| Secos | 040891000000 | SAC 2022 | |
| Sémola pregelatinizada (por ejemplo: la utilizada como aditivo en la industria de cervecería) | 110313100000 | SAC 2022 | |
| Sin azucarar ni edulcorar | 190120000010 | SAC 2022 | |
| Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 | 200912000000 | SAC 2022 | |
| Sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro), sin enlatar, ni envasar | 040610100011 | SAC 2022 | |
| Sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro), sin enlatar, ni envasar | 040610100021 | SAC 2022 | |
| Sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro), sin enlatar, ni envasar | 040610100091 | SAC 2022 | |
| Sin rellenar | 180632000000 | SAC 2022 | |
| Sin triturar ni pulverizar, a granel | 121190921092 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.