Agricultural products (foodstuffs)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Sin triturar ni pulverizar, a granel | 121190921092 | SAC 2022 | |
Sin triturar ni pulverizar, a granel | 121120200010 | SAC 2022 | |
Sin triturar ni pulverizar, a granel | 121190921011 | SAC 2022 | |
Sin triturar ni pulverizar, a granel | 121190921021 | SAC 2022 | |
Sopas de legumbres u hortalizas para la alimentación infantil, con o sin carne; sopas de frijoles deshidratadas; sopa de tomate, sopas de legumbres u hortalizas que contengan tomate o sus derivados; sopas deshidratadas, con fideos tipo ramén, en vasos | 210410000010 | SAC 2022 | |
Sucedáneos de la leche | 210690600030 | SAC 2022 | |
Sucedáneos del caviar | 160432000000 | SAC 2022 | |
Tamales de maíz | 210690990010 | SAC 2022 | |
Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares | 190300000000 | SAC 2022 | |
Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma | 090240000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.