Agricultural products (wild flora and fauna)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| De cítricos | 060220900010 | SAC 2022 | |
| Esquejes e injertos, productores de flores o follajes | 060210000010 | SAC 2022 | |
| Gusanos, para la cría de mariposas | 010649000011 | SAC 2022 | |
| Huevos y pupas de insectos o invertebrados de uso agrícola empleados únicamente como insecticidas biológicos | 051199900030 | SAC 2022 | |
| Insectos | 041010000000 | SAC 2022 | |
| Insectos o invertebrados de uso agrícola empleados únicamente como insecticidas biológicos | 010649000020 | SAC 2022 | |
| Las demás | 010639000000 | SAC 2022 | |
| Las demás | 060220100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 041090000000 | SAC 2022 | |
| Los demás | 051199900029 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.