Agricultural products (wild flora and fauna)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Los demás | 030119000090 | SAC 2022 | |
Los demás | 060220900090 | SAC 2022 | |
Los demás | 041090000000 | SAC 2022 | |
Los demás | 051199900029 | SAC 2022 | |
Los demás | 010620000090 | SAC 2022 | |
Otras | 060110000090 | SAC 2022 | |
Otras | 060120000090 | SAC 2022 | |
Otros | 051199900090 | SAC 2022 | |
Otros | 010649000090 | SAC 2022 | |
Otros | 060210000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.