Agricultural products (wild flora and fauna)
Product Coverage
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Otros | 010649000090 | SAC 2022 | |
Otros | 060210000090 | SAC 2022 | |
Para la cría de mariposas | 051199900021 | SAC 2022 | |
Primates | 010611000000 | SAC 2022 | |
Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayas, cacatúas y demás papagayos) | 010632000000 | SAC 2022 | |
Rana (Anfibios Agalychnis), Sapos (Oophaga sp.,Dendrobates sp.) | 010690000010 | SAC 2022 | |
Serpientes Boa sp.(Constrictor, Ungaliophis panamensis, Epicrates maurus, Corallus ruschenbergerii, Corallus caninus, Candoja carinata, Corallus hortulanus), pitones, tortugas de mar, tortuga (Erymochelys madagascariensis), caimanes (Dracaena guianensis), lagartos(Corucia zebrata, Heloderma horridum, Varano (Varanus sp), cocodrilos) | 010620000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.