Chemical products (drugs and narcotics and customs seals)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 293959000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293911000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293919000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293920100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 294190000099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293920900090 | SAC 2022 | |
| Opio | 130211000000 | SAC 2022 | |
| Otros | 293969000099 | SAC 2022 | |
| Otros | 200949000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293979000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.