Chemical products (ozone depleting substances)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de difluorometano (HFC-32) superior o igual al 20% en masa y de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 20% en masa | 382765000000 | SAC 2022 | |
Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 40% en masa | 382763000000 | SAC 2022 | |
Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 55% en masa, pero que no contengan derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados (HFO) | 382762000000 | SAC 2022 | |
Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, que contengan sustancias de las subpartidas 2903.41 a 2903.48 | 382768000000 | SAC 2022 | |
Las demás, que contengan sustancias de las subpartidas 2903.71 a 2903.75 | 382732000000 | SAC 2022 | |
Los demás | 380891310090 | SAC 2022 | |
Los demás | 380891390090 | SAC 2022 | |
Los demás | 841520000090 | SAC 2022 | |
Los demás | 380891400090 | SAC 2022 | |
Los demás | 290359000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.