Hazardous waste
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales | 262110000000 | SAC 2022 | |
Clasificados por tipo de componente químico, que no contengan plomo, cadmio o mercurio | 854913000000 | SAC 2022 | |
Con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares | 401190100000 | SAC 2022 | |
De aceite quemado procedente de la actividad propia del mantenimiento de los barcos (sludge) | 271099000010 | SAC 2022 | |
De acero inoxidable | 720421000000 | SAC 2022 | |
De los demás plásticos | 391590000000 | SAC 2022 | |
De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras) | 401110000000 | SAC 2022 | |
De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro inferior o igual a 61 cm | 401180910010 | SAC 2022 | |
De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro inferior o igual a 61 cm | 401180110010 | SAC 2022 | |
De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro superior a 61 cm | 401180120010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.