Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 293311000029 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330119200090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293499000099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 380891390090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293311000099 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330790900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 121190110090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330119900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 380891400090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293628000099 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.