Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 121190910019 | SAC 2022 | |
| Los demás | 300432100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330790900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330119900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293622000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293410000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293980000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293690100090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293623000019 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293420000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.