Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 130239000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293430000090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 380891400090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330790900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 330119900090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 380899290090 | SAC 2022 | |
| Los demás fentanilos y sus derivados | 293492000000 | SAC 2022 | |
| Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología | 901850000000 | SAC 2022 | |
| Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la Nota 2 de la subpartida del presente Capítulo | 300460000000 | SAC 2022 | |
| Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo | 300360000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.