Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otros | 901831900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790190090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790200090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300640000019 | SAC 2022 | |
| Otros | 401490000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 901832000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300410100090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300290900099 | SAC 2022 | |
| Otros | 901839100090 | SAC 2022 | |
| Otros | 130219900090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.