Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Otros | 293721000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300590000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293722000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 901811000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293790900029 | SAC 2022 | |
| Otros | 300120000099 | SAC 2022 | |
| Otros | 901839900090 | SAC 2022 | |
| Otros | 902139000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 293624000090 | SAC 2022 | |
| Otros | 300249000090 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.