Medicines (raw materials, basic elements for medicines and cosmetics, medicines and medical equipment)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Las demás | 293629000029 | SAC 2022 | |
| Las demás | 294150000090 | SAC 2022 | |
| Las demás | 293712000090 | SAC 2022 | |
| Las demás | 190110190000 | SAC 2022 | |
| Las demás | 293624000019 | SAC 2022 | |
| Las demás | 330499000090 | SAC 2022 | |
| Las demás perfluorooctano sulfonamidas | 293550000000 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293311000019 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293311000029 | SAC 2022 | |
| Los demás | 293499000099 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.