Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293352000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283329900020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350211000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293040000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291521000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293319000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292239000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293354000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283522000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350219000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.