Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293969000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292429000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 290719900092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900061 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294200000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292111000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 282739900020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 282760000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 310100000020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.