Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 300290900094 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292149000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293911000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283210000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293329000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292529000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294190000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291429100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293359000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292159000091 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.