Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291429100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293919000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293920100010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293499000031 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293961000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293629000021 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294150000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293499000041 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293962000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293690100010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.