Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293379000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294190000092 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293621100010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293621900011 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300432200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300439200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293622000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300339200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300441200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293623000011 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.