Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283529900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293352000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300341200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294110000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293420000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300442200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293627000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 300342200000 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 294120000010 | SAC 2022 | |
| Para uso veterinario | 293430000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.