Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293299000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291816000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 170211000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 300290900094 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293349000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 285390000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294190000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293311000011 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291821000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.