Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350220000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291249100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294190000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292159000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900051 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283325000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292529000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293379000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350290000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291429100010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.