Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 381400100092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293219000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291529100010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 300212900095 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900071 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293949000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 292310000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 283522000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293399000021 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 294130000091 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.