Medicines (veterinary medicines)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 350790000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293690900010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293359000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 285390000020 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293930000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293299000092 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293499000091 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291816000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 291821000010 | SAC 2022 | |
| Para elaborar medicamentos de uso veterinario | 293339900051 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.