Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Piel | 020649100000 | SAC 2022 | |
Piel curtida de tiburón | 410691000010 | SAC 2022 | |
Piel de cerdo deshidratada, cocida y prensada | 160249100000 | SAC 2022 | |
Pieles de tiburón | 410390990010 | SAC 2022 | |
Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados | 430230000000 | SAC 2022 | |
Pieles y demás partes de ave con sus plumas o plumón; plumas, partes de plumas, plumón y artículos de estas materias, excepto los productos de la partida 05.05 y los cañones y astiles de plumas, trabajados | 670100000000 | SAC 2022 | |
Pintadas | 010515000000 | SAC 2022 | |
Piquelados | 410221000000 | SAC 2022 | |
Plasma de bovino | 300212900096 | SAC 2022 | |
Polen distinto del inciso 1404.90.90.00.10 | 140490900020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.