Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Que contengan leche | 210690990031 | SAC 2022 | |
Que se vendan en presentaciones mayores de 3 kg, excepto los envasados o enlatados | 030632900010 | SAC 2022 | |
Que se vendan en presentaciones mayores de 3 kg, excepto los envasados o enlatados | 030692900010 | SAC 2022 | |
Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti | 040640000000 | SAC 2022 | |
Queso fresco, sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro), sin enlatar, ni envasar | 040610900091 | SAC 2022 | |
Queso fresco, sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro), sin enlatar, ni envasar | 040610900011 | SAC 2022 | |
Queso fresco, sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro), sin enlatar, ni envasar | 040610900021 | SAC 2022 | |
Rana (Anfibios Agalychnis), Sapos (Oophaga sp., Dendrobates sp.) | 010690000010 | SAC 2022 | |
Rayas (Rajidae) | 030559000060 | SAC 2022 | |
Rayas (Rajidae) | 030382000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.