Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030549000070 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030539000060 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030289900020 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030569000070 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030499000010 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030559000070 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030489900020 | SAC 2022 | |
Rayas Familia Myliobatidae (Manta spp. y Mobula spp.) | 030459000010 | SAC 2022 | |
Reactivos microbianos para diagnóstico | 382219000030 | SAC 2022 | |
Refinados en el Área Centroamericana a partir de aceites en bruto importados de terceros países | 151610000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.