Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Sollas (Pleuronectes platessa) | 030222000000 | SAC 2022 | |
Sucedáneos del caviar | 160432000000 | SAC 2022 | |
Suela no cortada | 410190200010 | SAC 2022 | |
Suela no cortada | 410190900010 | SAC 2022 | |
Suela no cortada | 410120200010 | SAC 2022 | |
Suela no cortada | 410411240010 | SAC 2022 | |
Suela no cortada | 410150200010 | SAC 2022 | |
Suela no cortada | 410190190010 | SAC 2022 | |
Sueros, incluidos los sueros antiofídicos polivalentes, de cobra o de coral | 300212900091 | SAC 2022 | |
Tiburón Martillo Sphryna sp. (lewini), Tiburón Punta Blanca Oceánica (Carcharhinus longimanus) | 030381000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.