Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Tilapias (Oreochromis spp.) | 030431000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.) | 030461000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.) | 030323000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.) | 030271000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) | 030493000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) | 030552000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) | 030544000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) | 030564000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) | 030451000000 | SAC 2022 | |
Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) | 030531000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.