Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Usadas | 843410000020 | SAC 2022 | |
| Usados | 843420000020 | SAC 2022 | |
| Usados | 843490000012 | SAC 2022 | |
| Usados | 843490000092 | SAC 2022 | |
| Vegetal, excepto con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados) | 410120110000 | SAC 2022 | |
| Vegetal, excepto con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados) | 410150110000 | SAC 2022 | |
| Vegetal, excepto con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados) | 410190110000 | SAC 2022 | |
| Vivas | 030631900010 | SAC 2022 | |
| Vivas, frescas o refrigeradas | 030711000000 | SAC 2022 | |
| Vivas, frescas o refrigeradas | 030830100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.