Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 030363000000 | SAC 2022 | |
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 030251000000 | SAC 2022 | |
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 030471000000 | SAC 2022 | |
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 030562000000 | SAC 2022 | |
Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 030432000000 | SAC 2022 | |
Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 030462000000 | SAC 2022 | |
Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos) | 010612000010 | SAC 2022 | |
Bebidas a base de leche para nños | 220299900022 | SAC 2022 | |
Bebidas a base de leche para usos dietéticos | 220299100020 | SAC 2022 | |
Bellotas y castañas de Indias | 230800100000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.