Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Con piel | 020713930021 | SAC 2022 | |
Con piel | 020713930091 | SAC 2022 | |
Conejos y liebres | 010614000000 | SAC 2022 | |
Contingente unilateral con Panamá (arancel preferencial 15%) | 021019000020 | SAC 2022 | |
Contingente unilateral con Panamá (arancel preferencial 15%) | 020311000040 | SAC 2022 | |
Contingente unilateral con Panamá (arancel preferencial 15%) | 020321000040 | SAC 2022 | |
Contingente unilateral con Panamá (arancel preferencial 15%) | 020312000040 | SAC 2022 | |
Contingente unilateral con Panamá (arancel preferencial 15%) | 021011000020 | SAC 2022 | |
Contingente unilateral con Panamá (arancel preferencial 15%) | 020322000040 | SAC 2022 | |
Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo; valvas y caparazones de moluscos, crustáceos o equinodermos, y jibiones, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, incluso en polvo y desperdicios | 050800000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.