Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
De acuario | 230990110000 | SAC 2022 | |
De agua dulce | 030111000000 | SAC 2022 | |
De aves | 230110000023 | SAC 2022 | |
De aves y demás aminales, de caza | 020890900010 | SAC 2022 | |
De avestruz | 040729100000 | SAC 2022 | |
De avestruz | 040790100000 | SAC 2022 | |
De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | 020840000000 | SAC 2022 | |
De bovina | 230110000021 | SAC 2022 | |
De bovino con precurtido vegetal | 410419210000 | SAC 2022 | |
De bovino con precurtido vegetal | 410411210000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.